سطح شاخص: نتیجهای
عنوان کلی شاخص |
---|
میزان رضایت استفادهکنندگان از کیفیت ناوگان حملونقل حومه |
کد شاخص |
---|
۵ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حملونقل همگانی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان اعم از اتوبوس، مینی بوس و تاکسی چه میزان در راستای افزایش رضایت استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی موثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص۱ | میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت ناوگان حمل و نقل حومه |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۲ | میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت اتوبوس برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۳ | میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت مینی بوس برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۴ | میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت تاکسی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری | معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | ||
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت ناوگان حمل و نقل برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت اتوبوس برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت مینی بوس برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت استفاده کنندگان از کیفیت تاکسی برون شهری از مبدا یا مقصد اصفهان | نشانه | ||||||
اندازه گیری |
توضیحات |
---|
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان ارزیابی میزان رضایت استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل همگانی و تاکسیرانی درون شهری و برون شهری صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است فهرست خطوط مد نظر از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک ارائه میگردد. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-سیاستهای بازدارنده سوختهای فسیلی -برخورداری سیستم حمل و نقل همگانی ترکیبی با سایر مدهای حمل و نقل -سطح دسترسی و پوشش جمعیتی مناسب سیستم حمل و نقل همگانی -زمان بندی دقیق سیستم حمل و نقل همگانی و ... |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |
-توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و یکپارچهسازی آن -تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی با قیمتگذاری مناسب -اعمال سیاستهای بازدارنده سوختهای فسیلی |