سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی |
کد شاخص |
---|
۲۰ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص | متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی |
- | |
واحد اندازه گیری | سال |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | کاهشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | - |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی | نشانه | ۹.۱ | ۸.۵ | ۸ | ۷.۵ | ۷.۱ | |
اندازه گیری | ۹.۹ |
توضیحات |
---|
اطلاعات مربوط به متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری میشود. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |