سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
تعداد پایانهها و توقفگاههای احداثشده |
کد شاخص |
---|
۲ |
کد هدف خرد | ۱-۲ |
---|---|
هدف خرد | کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی |
تعریف و مفهوم شاخص | برنامهریزی و پیشبینی احداث توقفگاه، ایستگاه و پایانه بار درون شهری در راستای مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل بار مد نظر قرار گرفته است. پایانه بار درون شهری و حومه ساماندهی و تمرکز امور تبادل حمل و نقل بار و کالای درون و برون شهری و ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان و وسایل نقلیه باربر، دفاتر انبارهای مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات بار و کالای درون شهری و سایر خدمات پیرامونی مربوط به تجزیه و تجمیع بار و کالا، توقف خودروهای درون و برون شهری، باراندازهای مسقف مکانیزه و روباز و ... را فراهم میسازد. همچنین، توقفگاه، مکانی است که به منظور توقف و پارک وسایل نقلیه باربر سنگین و نیمه سنگین درون شهری و برون شهری به عنوان پارکینگ روباز و با رعایت مسائل ترافیکی و رعایت کاربری های پیرامونی امکان ارائه امکانات اولیه و خدماتی برای ناوگان حمل بار را خواهد داشت. این توقفگاهها از طریق مدیریت تردد خودروهای سنگین سبب بهبود ترافیک شهری، ایمنسازی معابر شهری، کاهش آلودگی هوا و آلایندههای گازی، ایجاد امنیت ناوگان بار شهری، جلوگیری از پارک حاشیهای و ارائه امکانات رفاهی ویژه ناوگان باری شهری میگردند. این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه احداث پایانه و توقفگاه چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص | تعداد پایانهها و توقفگاههای احداث شده |
- | |
واحد اندازه گیری | عدد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | کاهشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | No of Freight Terminals |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد پایانهها و توقفگاههای احداث شده | نشانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
اندازه گیری | ۰ |
توضیحات |
---|
اطلاعات مربوط به تعداد پایانه ها و توقفگاههای احداث شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری میشود. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص جلوگیری از توقف ناوگان باری در معابر شهری و مناطق مسکونی -میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص جلوگیری از ورود ناوگان بار غیر مجاز به محدوده شهری -وضعیت تأمین اعتبار برای خرید زمین یا تأمین عرصه از سوی شهرداری -اجرای پیشنهادات مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری در خصوص احداث پایانههای بار در رینگ چهارم ترافیکی -اجرای پیشنهادات مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری در خصوص احداث توقفگاههای بار در محدودههای شهری -میزان جذابیت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و میزان تسهیلگری شهرداری جهت جذب و مشارکت این بخش در حوزه خدمات اصلی و پیرامونی حمل و نقل بار و کالا |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |