سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
تعداد بازدیدکنندگان از جاذبهها |
کد شاخص |
---|
۵ |
کد هدف خرد | ۲-۲ |
---|---|
هدف خرد | ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص کمک می کند تا مشخص شود کدامیک از جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. |
متولی شاخص | سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی |
فرمول شاخص | تعداد بازدیدکنندگان ازجاذبهها |
- | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تعداد بازدیدکنندگان از موزهها | سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان | سالانه | تعداد | |
۲ | تعداد بازدیدکنندگان از اکواریوم | مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان | سالانه | تعداد | |
۳ | تعداد بازدیدکنندگان از باغ گلها | سازمان فضای سبز و پارکها شهرداری اصفهان | سالانه | تعداد | |
۴ | تعداد بازدیدکنندگان از باغ موزه پروانه ها | مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان | سالانه | تعداد | |
۵ | تعداد بازدیدکنندگان از باغ خزندگان | مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان | سالانه | تعداد | |
۶ | تعداد بازدیدکنندگان از باغ پرندگان | مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان | سالانه | تعداد | |
۷ | تعداد بازدیدکنندگان داخلی بناهای تاریخی | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان | سالانه | تعداد | |
۸ | تعداد بازدیدکنندگان خارجی بناهای تاریخی | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان | سالانه | تعداد |
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد بازدیدکنندگان از موزهها- سازمان فرهنگی | نشانه | ۵۳,۲۰۰ | ۵۸,۵۲۰ | ۶۴,۳۷۲ | ۷۰,۸۰۹ | ۷۷,۸۹۰ | |
اندازه گیری | ۴۹,۲۶۸ | ||||||
تعداد بازدیدکنندگان از موزهها- اداره میراث | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
تعداد بازدیدکنندگان از اکواریوم | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
تعداد بازدیدکنندگان از باغ گلها | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
تعداد بازدیدکنندگان از باغ موزه پروانهها | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
تعداد بازدیدکنندگان از باغ خزندگان | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
تعداد بازدیدکنندگان از باغ پرندگان | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
تعداد بازدیدکنندگان داخلی بناهای تاریخی | نشانه | ۲,۵۶۱,۹۵۷ | ۲,۵۶۱,۹۵۷ | ۲,۵۶۱,۹۵۷ | ۲,۵۶۱,۹۵۷ | ۲,۵۶۱,۹۵۷ | |
اندازه گیری | ۲,۴۶۳,۴۲۰ | ||||||
تعداد بازدیدکنندگان خارجی بناهای تاریخی | نشانه | ۴۱۹,۰۳۴ | ۴۳۵,۷۹۵ | ۴۵۳,۲۲۷ | ۴۷۱,۳۵۶ | ۴۹۰,۲۱۰ | |
اندازه گیری | ۴۰۲,۹۱۷ | ||||||
مجموع | نشانه | ۳,۰۱۸,۹۹۰ | ۳,۰۵۰,۹۵۲ | ۳,۰۷۳,۷۰۴ | ۳,۰۹۷,۶۸۵ | ۳,۱۲۲,۹۷۶ |
توضیحات |
---|
معمولاً تعداد بازدیدکنندگان از یک اثر تاریخی با تعداد بلیت فروخته شده تطبیق و اعلام می شود اما مثلاً بازدیدهای گروهی رایگان یا بازدیدهای دارای تخفیف به درستی محاسبه نمی گردد. جاذبهها شامل موزههای شهراصفهان ( هنرهای معاصر، عصارخانه، حمام علی قلی آقا، حمام رهنان)، آکواریوم، باغ گلها، موزه پروانه ها، باغ خزندگان، باغ پرندگان و بناهای تاریخی شهر اصفهان میباشد. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-تامین بودجه برنامه ای سازمان -کیفیت خدمات ارائه شده در موزهها و رویدادها |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |
-رشد موزههای خصوصی -اجرای طرح بازدیدهای گروهی از موزهها در مدارس و دانشگاهها و غیره -اجرای تورهای موزه گردی خانوادگی -برگزاری رویدادها ویژه موزهها |