عنوان | متولی | وضعیت | سال شروع | مدت زمان اجرا |
---|---|---|---|---|
اولویتدهی به ناوگانBRT در عبور از تقاطعهای چراغدار | معاونت حمل و نقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ | |
پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی QR-Code | معاونت حمل و نقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ | |
طراحی و استقرار سامانه محاسبه نرخ کرایه تاکسی | معاونت حمل ونقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ | |
بکارگیری سیستمهای مختلف اطلاعرسانی خدمات به شهروندان (وبسایت، وباپلیکیشن، موبایل ....) | معاونت حمل ونقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ | |
تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به سیستم AVL و AFC یکپارچه | معاونت حمل ونقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ | |
پیادهسازی و نصب تابلوهای الکترونیکی ارسال زمان رسیدن اتوبوسها به ایستگاه | معاونت حمل ونقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ | |
توسعه اپلیکیشنهای ترافیکی- اصفهان ترافیک، ترافیک یار | معاونت حمل ونقل و ترافیک | جدید | ۱۴۰۰ |
عنوان پروژههای "تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به سیستم AVL و AFC یکپارچه"
عنوان | متولی | وضعیت | سال شروع | مدت زمان اجرا |
---|---|---|---|---|
پروژه اتصال سامانههای مراکز کنترل ترافیک به سیستم AVL و ارائه یک سامانه یکپارچه جهت بهینهسازی زمان و طول سفر از طریق ناوگان | معاونت حملونقل و ترافیک (پروژههای شهر هوشمند) | جدید | ۱۴۰۰ | ۶ ماه |
پروژه مطالعاتی و عملیاتی کنترل یکپارچه سیستمهای کنترل ترافیک به صورت توزیع شده در کل شهر | معاونت حملونقل و ترافیک (پروژههای شهر هوشمند) | جدید | ۱۴۰۰ | ۶ ماه |
پروژه استقرار سامانه کنترل و مانیتورینگ پارکینگها به صورت یکپارچه و اطلاعرسانی از وضعیت پارکینگها از طریق اپلیکیشنهای مربوط | معاونت حملونقل و ترافیک (پروژههای شهر هوشمند) | ۱۴۰۰ | ۱ سال |