سطح شاخص: پیامدی
عنوان کلی شاخص |
---|
میانگین میزان انتشار گاز آلاینده co |
کد شاخص |
---|
۱ |
کد هدف کلان | ۱ |
---|---|
هدف کلان | کاهش آلودگیهای محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلایندههای هوا |
تعریف و مفهوم شاخص | کربـن منـو اکسـید بـا نـام اختصـاری CO گازی بیبـو، بیرنـگ و سـمی اسـت کـه بـر اثـر سـوخت ناقـص مـواد ایجـاد میشـود. گاز خـارج شـده از اگـزوز خودروهـا عامـل اصلـی ورود کربـن مونواکسـید بـه اتمسـفر میباشـد. از آنجایـی کـه شـهرداری متولـی اصلـی بخـش حمـلونقـل در شـهر اسـت کاهـش میـزان انتشـار آلاینده کربـن منـو اکسـید ناشـی از سـوخت خودروهـا از جملـه اهـداف پیامـدی مـد نظـر در برنامـه راهبـردی اصفهـان ۱۴۰۵ در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن شـاخص تبییـن مینمایـد کـه کیفیـت هـوای شـهر در چـه وضعیتـی قـرار دارد و بـا افزایـش عـدد ایـن شـاخص، احتمـال در خطـر قـرار گرفتـن سلامت عمومـی بالاتر مـیرود. |
متولی شاخص | معاونت حملونقل و ترافیک |
فرمول شاخص | میانگین میزان انتشار گاز آلاینده CO |
میانگین میزان انتشار گاز آلاینده از طریق دستگاه سنجش آلودگی محاسبه میشود. | |
واحد اندازه گیری | واحد در میلیون (PPM) |
تناوب اندازه گیری | سالانه |
جهت | کاهشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | CO |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میانگین میزان انتشار گاز آلاینده CO در بخش حملونقل | نشانه | ۱۴.۸ | ۱۴.۵ | ۱۴.۱ | ۱۳.۸ | ۱۳.۵ | |
اندازه گیری | ۱۴.۹۱ |
توضیحات |
---|
در محاسـبه شـاخص میانگیـن میـزان انتشـار گاز آلاینده CO ،میـزان سـوخت مصرفـی اعـم از بنزیـن یـا گازوئیـل در بخشهـای مختلـف حملونقـل اعـم از خودروهـای شـخصی، اتوبوسهـا، خودروهـای سـنگین و همچنیـن موتـورسـیکلت مبنـا قـرار گرفتـه و سـپس محاسـبات بـر پایـه میـزان انتشـار گاز CO از هـر لیتـر سـوخت بنزیـن و نیـز هـر لیتـر سـوخت گازوئیـل انجـام گرفتـه اسـت. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-تعداد خودروهای تردد کننده در شهر -نوع خودرو -عمر خودرو -نوع سوخت مصرفی خودروها -شیوه رانندگی در سطح شهر - متوسط طول سفر در شهر -و ... |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |
-تشویق افراد به استفاده از حملونقل همگانی -تشویق افراد به پیادهروی و استفاده از دوچرخه -ایجاد محدودیت جهت تردد خودروها در سطح شهر -ایجاد محدودیت جهت پارک خودروی شخصی در معابر -منطقیسازی کرایه پارکینگهای عمومی و حاشیهای در سطح شهر |