سطح شاخص: پیامدی
عنوان کلی شاخص |
---|
تعداد گردشگران ورودی خارجی به شهر اصفهان |
کد شاخص |
---|
۲ |
کد هدف کلان | ۲ |
---|---|
هدف کلان | ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری |
تعریف و مفهوم شاخص | به منظور ارتقاء جایگاه شهر اصفهان در ایران و جهان باید به گونهای این کار صورت پذیرد که شهر اصفهان در ایران و جهان شناخته شود. نظر به اینکه شهر اصفهان پتانسیل جذب گردشگر را دارد هرچه تعداد گردشگران بیشتر شود، میتوان گفت که این هدف قابل تحقق است. |
متولی شاخص | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، اداره آمار معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی |
فرمول شاخص | تعداد گردشگران خارجی به شهر اصفهان |
- | |
واحد اندازه گیری | عدد |
تناوب اندازه گیری | سالانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | ForeignerTourist-Num |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد گردشگران ورودی خارجی به شهر اصفهان | نشانه | ۱۴۳,۴۶۰ | ۱۵۷,۸۰۶ | ۱۷۳,۵۸۷ | ۱۹۰,۹۴۶ | ۲۱۰,۰۴۱ | |
اندازه گیری | ۱۳۰,۴۱۹ |
توضیحات |
---|
ضریب تأثیر برای سالها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است مأخد اطلاعات ،آمارنامه شهر اصفهان میباشد. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |