سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
نسبت تجهیز ایستگاههای مترو به ایستگاههای دوچرخه |
کد شاخص |
---|
۱۳ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ارائه تسهیلات به شهروندان در زمینه استفاده از حمل و نقل پاک در ترغیب استفادهکنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص | نسبت میزان تجهیز ایستگاه های مترو به ایستگاه های دوچرخه |
No of Bicycle Stations adjacent to Metro Station/Total Metro Station | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | Rate of Bicycle Stations adjacent to Metro Station |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | No of Bicycle Stations adjacent to Metro Station |
تعداد ایستگاههای مترو برخوردار از ایستگاه دوچرخه |
معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | عدد |
۲ | Total Metro Stations | تعداد کل ایستگاههای مترو | معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | عدد |
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد تجهیز ایستگاههای مترو به ایستگاههای دوچرخه | نشانه | ۳۰ | ۴۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۹۰ | |
اندازه گیری | ۱۵ |
توضیحات |
---|
اطلاعات مربوط به میزان تجهیز ایستگاه های مترو به ایستگاه های دوچرخه توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمعآوری میشود. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |