سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت |
کد شاخص |
---|
۳ |
کد هدف خرد | ۳-۲ |
---|---|
هدف خرد | افزایش بهرهوری هزینههای نت و انرژی در چرخه عمر داراییها با حفظ کیفیت خدمات |
تعریف و مفهوم شاخص | در این شاخص میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف میشود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr مشخص میگردد. |
متولی شاخص | مدیریت بهینه سازی نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری/مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری |
فرمول شاخص | میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان |
واحد اندازه گیری | kWh/m2/yr |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | کاهشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | Energy Consumption Index (ECI) |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت | نشانه | ||||||
اندازه گیری |
توضیحات |
---|
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |