سطح شاخص: نتیجهای
عنوان کلی شاخص |
---|
میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حملونقل همگانی درون شهری |
کد شاخص |
---|
۴ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه افزایش کیفیت ناوگان حملونقل همگانی درون شهر اصفهان اعم از قطار شهری، اتوبوس (BRT و غیر BRT) و تاکسی (خطی و گردشی) چه میزان در افزایش رضایت استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی موثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص۱ | میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۲ | میزان رضایت شهروندان از کیفیت قطار شهری |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۳ | میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (BRT) |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۴ | میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (غیرBRT) |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۵ | میزان رضایت شهروندان از تاکسی (خطی و گردشی) |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری | معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | ||
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان رضایت شهروندان از کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت شهروندان از کیفیت قطار شهری | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (BRT) | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت شهروندان از کیفیت اتوبوس (غیر BRT) | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان رضایت شهروندان از تاکسی (خطی و گردشی) | نشانه | ||||||
اندازه گیری |
توضیحات |
---|
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان ارزیابی میزان رضایت استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل همگانی و تاکسیرانی درون شهری و برون شهری صورت خواهد گرفت. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-سیاستهای بازدارنده سوختهای فسیلی -برخورداری سیستم حمل و نقل همگانی ترکیبی با سایر مدهای حمل و نقل -سطح دسترسی و پوشش جمعیتی مناسب سیستم حمل و نقل همگانی -زمان بندی دقیق سیستم حمل و نقل همگانی و ... |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |
-توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی و یکپارچهسازی آن -تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی با قیمتگذاری مناسب -اعمال سیاستهای بازدارنده سوختهای فسیلی -قیمتگذاری بهینه گونههای حمل و نقل عمومی با توجه به هزینه تمام شده سفر خودرو شخصی -توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در راستای یکپارچهسازی شبکه -قیمتگذاری صحیح و اصولی پارکینگها و توسعه قاعدهمند پارکینگها در جهت افزایش مطلوبیت حمل و نقل عمومی در مراکز ترافیکی شهری |