سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
طول مسیرهای ویژه دوچرخه |
کد شاخص |
---|
۱۷ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از دوچرخه چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص | طول مسیرهای ویژه دوچرخه |
- | |
واحد اندازه گیری | کیلومتر |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | Bicycle_Lane Length |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول مسیرهای ویژه دوچرخه | نشانه | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | |
اندازه گیری | ۹۵ |
توضیحات |
---|
اطلاعات مربوط به طول مسیرهای ویژه دوچرخه توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری میشود. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-توسعه و یکپارچگی مسیرهای ویژه دوچرخه در شهر -ارتباط و پیوستگی سایر مدهای حمل و نقل به مد دوچرخه |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |