سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
درصد پوشش کل داراییها |
کد شاخص |
---|
۲ |
کد هدف خرد | ۳-۲ |
---|---|
هدف خرد | افزایش بهرهوری هزینههای نت و انرژی در چرخه عمر داراییها با حفظ کیفیت خدمات |
تعریف و مفهوم شاخص | تعیین لیست کامل دارایی های تحت پوشش نگهداری و تعمیرات همراه با مشخصات فنی و ظرفیتهای اجرایی چنانچه موارد فوق به درستی انجام شوند می توان درک درستی از وضعیت فعلی بدست آورد و برای بهبود وضعیت بطور موثرتری تصمیم گیری نمود. |
متولی شاخص | مدیریت بهینه سازی نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری/مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری |
فرمول شاخص | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | دسته بندی داراییها (برای نمونه برحسب نوع، کاربری و ...) | ||||
۲ | مقدار کارکرد داراییها در دورههای گذشته | ||||
۳ | اولویتبندی داراییها بر حسب تأثیر در اهداف کلان سازمان | ||||
۴ | ارزیابی وضعیت فنی هر دارایی به تفکیک سیستم با درنظر گرفتن تاثیرات ممکن در حوزههای ایمنی، محیط زیست، کارکرد، هزینه و… | ||||
۵ | دسته بندی شده هزینههای کلی نگهداری و تعمیرات در دورههای گذشته | ||||
۶ | تعیین ارزش ریالی هر دارایی با توجه به وضعیت فنی ارزیابی شده و سطح تعمیرات موردنیاز | ||||
۷ | برآورد هزینه های مصرفی شامل انرژی، روانکارها، فیلترها و… | ||||
۸ | برآورد نیروی اجرایی موردنیاز برای انجام بموقع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات | ||||
۹ | تعیین عمر فعلی داراییها و عمر باقیمانده (هم برحسب زمان و هم بر حسب کارکرد) |
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
درصد پوشش کل داراییها | نشانه | ||||||
اندازه گیری |
توضیحات |
---|
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |