سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
تعداد پایانههای برخوردار از پارکسوار |
کد شاخص |
---|
۱۲ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ارتقای تسهیل امکانات حملونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از مدهای حمل و نقل همگانی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص | تعداد پایانههای دارای پارک سوار |
- | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | No of Park-and-Ride |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | No of Park_and_Ride | تعداد پایانههای دارای پارکینگ | معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | عدد |
۲ | Parking Capacity | تعداد فضای پارکینگ موجود در پارک سوار | معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | عدد |
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد پایانه های برخوردار از پارکسوار | نشانه | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | |
اندازه گیری | ۲ |
توضیحات |
---|
اطلاعات مربوط به نسبت پایانههای برخوردار از پایانه ها توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری میشود. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |