سطح شاخص: خروجی
عنوان کلی شاخص |
---|
میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری (چک لیست) |
کد شاخص |
---|
۹ |
کد هدف خرد | ۱-۱ |
---|---|
هدف خرد | افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی |
تعریف و مفهوم شاخص | این شاخص تبیین مینماید که کیفیت ناوگان اتوبوسرانی به چه میزان است. |
متولی شاخص | معاونت حمل و نقل و ترافیک |
فرمول شاخص۱ | میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۲ | میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی BRT |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | |
فرمول شاخص۳ | میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی غیر BRT |
طرح آماری | |
واحد اندازه گیری | درصد |
تناوب اندازه گیری | سالیانه |
جهت | افزایشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری | معاونت حمل و نقل و ترافیک | سالیانه | ||
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری | نشانه | ۵۰ | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | |
اندازه گیری | ۴۱.۸ | ||||||
میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی BRT | نشانه | ||||||
اندازه گیری | |||||||
میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی غیر BRT | نشانه | ||||||
اندازه گیری |
توضیحات |
---|
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان سنجش میزان کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری صورت خواهد گرفت. |
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |