سطح شاخص: پیامدی
عنوان کلی شاخص |
---|
میانگین میزان انتشار ذرات آلاینده ۵/PM2 |
کد شاخص |
---|
۴ |
کد هدف کلان | ۱ |
---|---|
هدف کلان | کاهش آلودگیهای محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده های هوا |
تعریف و مفهوم شاخص | این ذرات دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر میباشند که تقریبا یک سی ام قطر موی انسان است و به ذرات ریز (fine) نیز شناخته میشوند. ترکیب شیمیایی ذرات بسته به محل، زمان و آب و هوا متفاوت بوده و منابع انتشار آن شامل انواع فعالیتهای احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن چوب و غیره) و فرایندهای صنعتی خاص میباشد. این ذرات هم به طور مستقیم ساطع شده و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو شکل می گیرند. مطالعات بهداشتی، ارتباط معنیداری بین قرار گرفتن در معرض ذرات ریز و مرگ زودرس ناشی از بیماریهای قلبی و ریوی نشان داده است. ذرات ریز می تواند بیماری های قلب و ریه را تشدید نماید و باعث اثراتی مانند علائم قلبی و عروقی، آریتمی های قلبی، حملات قلبی، علائم تنفسی، حملات آسم و برونشیت گردد. این اثرات میتواند منجر به افزایش پذیرشات بیمارستانی و اورژانس، غیبت از مدرسه یا محل کار شود. افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان بیش از سایر افراد در معرض ذرات معلق ریز هستند. |
متولی شاخص | معاونت حملونقل و ترافیک |
فرمول شاخص | میانگین میزان انتشار آلاینده PM2.5 |
میزان غلظت از دستگاه سنجش آلودگی محاسبه میشود. | |
واحد اندازه گیری | میکرو گرم بر متر مکعب |
تناوب اندازه گیری | سالانه |
جهت | کاهشی |
تاریخ اعتبار | پنج سال |
علامت اختصاری شاخص | PM2.5 |
ردیف | علامت اختصاری | اقلام اطلاعاتی | تأمین کننده اطلاعات | دوره اندازه گیری | واحد اندازه گیری |
---|---|---|---|---|---|
نام شاخص | مقادیر | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میانگین میزان انتشار آلاینده PM2.5 | نشانه | ۸۶ | ۸۵ | ۸۴ | ۸۳ | ۸۲ | |
اندازه گیری | ۸۷ |
توضیحات |
---|
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص |
-تعداد خودروهای تردد کننده در شهر -نوع خودرو -عمر خودرو -نوع سوخت مصرفی خودروها -شیوه رانندگی در سطح شهر - متوسط طول سفر در شهر -و ... |
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی |
-تشویق افراد به استفاده از حملونقل همگانی -تشویق افراد به پیادهروی و استفاده از دوچرخه -ایجاد محدودیت جهت تردد خودروها در سطح شهر -ایجاد محدودیت جهت پارک خودروی شخصی در معابر -منطقیسازی کرایه پارکینگهای عمومی و حاشیهای در سطح شهر |